Usage Statistics for www.e-bike-rent.at

Summary by Month
Generated 05-Dec-2023 03:22 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.e-bike-rent.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 5971 5794 5908 75 351 839630 377 29542 28970 29857
Nov 2023 9332 8999 9235 91 2042 11384152 2753 277061 269976 279963
Oct 2023 8603 8414 8520 85 1833 11277371 2637 264121 260835 266710
Sep 2023 6577 6309 6477 113 1918 6946657 3401 194313 189272 197333
Aug 2023 6025 5739 5914 122 1966 5796551 3804 183351 177922 186805
Jul 2023 6536 6301 6443 109 1974 4927146 3393 199763 195357 202634
Jun 2023 5936 5678 5784 117 2019 2101346 3524 173535 170369 178095
May 2023 4806 4599 4680 151 1858 1572282 4695 145108 142599 148999
Apr 2023 2727 2527 2606 471 2601 1299425 14153 78206 75817 81826
Mar 2023 1924 1672 1791 288 2095 664730 8948 55531 51860 59655
Feb 2023 1016 770 874 199 1787 235449 5587 24495 21575 28462
Jan 2023 1462 1273 1341 272 1618 514398 8432 41574 39490 45325
Totals 47559137 61704 1666600 1624042 1705664


Generated by Webalizer Version 2.23