Usage Statistics for www.e-bike-rent.at

Summary by Month
Generated 02-Oct-2023 03:46 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.e-bike-rent.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2023 3755 3688 3725 42 95 114167 85 7450 7376 7510
Sep 2023 6577 6309 6477 113 1918 6946657 3401 194313 189272 197333
Aug 2023 6025 5739 5914 122 1966 5796551 3804 183351 177922 186805
Jul 2023 6536 6301 6443 109 1974 4927146 3393 199763 195357 202634
Jun 2023 5936 5678 5784 117 2019 2101346 3524 173535 170369 178095
May 2023 4806 4599 4680 151 1858 1572282 4695 145108 142599 148999
Apr 2023 2727 2527 2606 471 2601 1299425 14153 78206 75817 81826
Mar 2023 1924 1672 1791 288 2095 664730 8948 55531 51860 59655
Feb 2023 1016 770 874 199 1787 235449 5587 24495 21575 28462
Jan 2023 1462 1273 1341 272 1618 514398 8432 41574 39490 45325
Dec 2022 1730 1466 1589 262 1730 920019 8149 49285 45452 53660
Nov 2022 2617 2406 2485 436 2367 3568639 13101 74552 72181 78513
Totals 28660809 77272 1227163 1189270 1268817


Generated by Webalizer Version 2.23