Usage Statistics for www.e-bike-rent.at

Summary by Month
Generated 02-Jul-2025 05:45 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.e-bike-rent.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 2049 1977 1989 61 142 381887 123 3979 3954 4098
Jun 2025 2308 2210 2242 316 5659 6281207 9501 67289 66327 69254
May 2025 2110 1977 2030 184 3768 5533942 5720 62952 61290 65423
Apr 2025 1755 1573 1695 119 2089 4133031 3584 50865 47211 52657
Mar 2025 2252 2132 2183 146 2526 6111997 4555 67691 66105 69824
Feb 2025 1541 1349 1458 153 2357 3428903 4301 40843 37788 43148
Jan 2025 1214 891 1151 170 2394 2130496 5270 35690 27629 37653
Dec 2024 905 740 837 112 2027 853623 3499 25957 22957 28069
Nov 2024 956 784 886 136 2122 1061294 4097 26592 23535 28700
Oct 2024 493 350 401 86 1915 659644 2681 12446 10869 15287
Sep 2024 552 343 428 100 2017 467997 3021 12867 10292 16577
Aug 2024 378 254 286 75 1621 225469 2329 8868 7895 11733
Totals 31269490 48681 416039 385852 442423


Generated by Webalizer Version 2.23