Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 279 | 53 | 147 | 72 | 1040 | 8103 | 1307 | 2652 | 965 | 5033 |
Dec 2020 | 352 | 129 | 207 | 73 | 1452 | 169820 | 2283 | 6420 | 4015 | 10916 |
Nov 2020 | 309 | 70 | 164 | 90 | 1788 | 11492 | 2703 | 4922 | 2109 | 9275 |
Oct 2020 | 812 | 473 | 294 | 134 | 1600 | 645235 | 2824 | 6186 | 9936 | 17053 |
Totals | 834650 | 9117 | 20180 | 17025 | 42277 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |